Чемпионат мира по футболу 2014. Отборочный турнир, Европа
|
|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | иг | | мячи | Оч | | 1 | Хорватия | A | | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 2 | Сербия | | A | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 3 | Бельгия | | | A | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 4 | Шотландия | | | | A | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 5 | Македония | | | | | A | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 6 | Уэльс | | | | | | A | 0 | | 0 - 0 | 0 |
|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | иг | | мячи | Оч | | 1 | Германия | C | | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 2 | Швеция | | C | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 3 | Ирландия | | | C | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 4 | Австрия | | | | C | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 5 | Фареры | | | | | C | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 6 | Казахстан | | | | | | C | 0 | | 0 - 0 | 0 |
|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | иг | | мячи | Оч | | 1 | Норвегия | E | | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 2 | Словения | | E | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 3 | Швейцария | | | E | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 4 | Албания | | | | E | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 5 | Кипр | | | | | E | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 6 | Исландия | | | | | | E | 0 | | 0 - 0 | 0 |
|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | иг | | мячи | Оч | | 1 | Греция | G | | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 2 | Словакия | | G | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 3 | Босния и Герц. | | | G | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 4 | Литва | | | | G | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 5 | Латвия | | | | | G | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 6 | Лихтенштейн | | | | | | G | 0 | | 0 - 0 | 0 |
|
|
|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | иг | | мячи | Оч | | 1 | Италия | B | | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 2 | Дания | | B | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 3 | Чехия | | | B | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 4 | Болгария | | | | B | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 5 | Армения | | | | | B | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 6 | Мальта | | | | | | B | 0 | | 0 - 0 | 0 |
|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | иг | | мячи | Оч | | 1 | Голландия | D | | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 2 | Турция | | D | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 3 | Венгрия | | | D | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 4 | Румыния | | | | D | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 5 | Эстония | | | | | D | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 6 | Андорра | | | | | | D | 0 | | 0 - 0 | 0 |
|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | иг | | мячи | Оч | | 1 | Португалия | F | | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 2 | Россия | | F | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 3 | Израиль | | | F | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 4 | Сев. Ирландия | | | | F | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 5 | Азербайджан | | | | | F | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 6 | Люксембург | | | | | | F | 0 | | 0 - 0 | 0 |
|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | иг | | мячи | Оч | | 1 | Англия | H | | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 2 | Черногория | | H | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 3 | Украина | | | H | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 4 | Польша | | | | H | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 5 | Молдавия | | | | | H | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 6 | Сан-Марино | | | | | | H | 0 | | 0 - 0 | 0 |
|
|
| м | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | иг | | мячи | Оч | | 1 | Испания | I | | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 2 | Франция | | I | | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 3 | Белоруссия | | | I | | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 4 | Грузия | | | | I | | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 5 | Финляндия | | | | | I | 0 | | 0 - 0 | 0 |
|
|
|
| |
Для выравнивания количества игр, учитываемых в рейтинге, игры вторых команд с командами, занимающими 6-е место (в группах с шестью участниками), не учитываются.
| группа | команда | иг | в н п | мячи | Оч | | A | Сербия | 0 | 0 0 0 | 0 - 0 | 0 | | B | Дания | 0 | 0 0 0 | 0 - 0 | 0 | | C | Швеция | 0 | 0 0 0 | 0 - 0 | 0 | | D | Турция | 0 | 0 0 0 | 0 - 0 | 0 | | E | Словения | 0 | 0 0 0 | 0 - 0 | 0 | | F | Россия | 0 | 0 0 0 | 0 - 0 | 0 | | G | Словакия | 0 | 0 0 0 | 0 - 0 | 0 | | H | Черногория | 0 | 0 0 0 | 0 - 0 | 0 | | I | Франция | 0 | 0 0 0 | 0 - 0 | 0 |
|
|
|
Из команд, занявших 2-е места, одна отсеивается (худшая по результатам игр в группе, при этом учитываются только игры с командами, занявшими 1 и 3-5 места), а остальные 8 команд разбиваются на 4 пары и играют стыковые матчи
|
|
В шахматках группового турнира:
- В верхних строчках приведены результаты домашних матчей, в нижних - игр на выезде;
- В таблицах выделены последние сыгранные матчи;
- Если по Регламенту для определения мест в таблице потребовалось учитывать личные встречи
между двумя или более командами, то соответствующие этим играм области (клетки шахматки)
для наглядности выделены светло-зеленым фоном.
Регламент чемпионата мира ФИФА. Определение мест команд.
Дополнительные показатели при равенстве очков у 2-х * и более команд:
1. Общая разность мячей;
2. Количество мячей, забитых во всех играх;
3. Результат игр между собой: очки, разница мячей, забитые голы, * голы на выезде;
(* голы на выезде - только для двух команд)
4. Жеребьевка или дополнительный матч.
То, что личные встречи учитываются в последнию очередь, обусловлено тем,
что турнир проходит под эгидой и по правилам ФИФА, а не УЕФА.
(c) Regulations
2014 FIFA World Cup
Brazil™
|
|
|
|
|